技術文章
TECHNICAL ARTICLES治理污染首先需要對污染的水體進行檢測,以確定污染類型,各個行業(yè)的排放量和檢測要求也有所不同.這里有43個行業(yè)的水質檢測項目案例,一定會對您有所幫助.
序列 | 行業(yè)類別 | 檢測項目 |
1 | 化學合成類制藥工業(yè) | 10項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、硫化物、硝基苯類、總氰化物 |
2 | 石油化學工業(yè) | 10項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、石油類、氟化物、總氰化物 |
3 | 混裝制劑類制藥工業(yè) | 7項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP) |
4 | 化學工業(yè) | 10項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、石油類、揮發(fā)酚、硫化物 |
5 | 醫(yī)療機構 | 11項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、動植物油、總氰化物、總汞、總鎘、六價鉻、總銀 |
6 | 中藥類制藥 | 9項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、動植物油、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、總氰化物 |
7 | 生物實驗室 | 9項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、石油類、總氰化物 |
8 | 生活垃圾填埋場及中轉站 | 12項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、動植物油、總鎘、總鉻、六價鉻、總鉛 |
9 | 造紙業(yè)工業(yè) | 8項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、色度、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP) |
10 | 制革及毛皮加工工業(yè) | 10項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、動植物油、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、動植物油、硫化物 |
11 | 合成革與人造革工業(yè) | 8項:化學需氧量(COD)、懸浮物(SS)、PH值、動植物油、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、苯系物 |
12 | 紡織、印染工業(yè) | 10項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、色度、硫化物、苯胺類 |
13 | 橡膠制品工業(yè) | 9項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、石油類、總鋅 |
14 | 電池工業(yè) | 10項:化學需氧量(COD)、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、懸浮物(SS)、氟化物、總鉛、總鎘、總鎳、總銅 |
15 | 石油(加油站) | 8項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、石油類 |
16 | 農(nóng)藥工業(yè) | 9項:化學需氧量(COD)、色度、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氰化物、甲醛、苯系物、苯胺類 |
17 | 電鍍工業(yè) | 11項:化學需氧量(COD)、氨氮(NH#-N)、PH值、總氰化物、總磷(TP)、石油類、總鉻、總鎳、總鉛、總銅、總鋅 |
18 | 涂料、制漆工業(yè) | 11項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、色度、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、氟化物、甲醛、苯系物 |
19 | 磷肥(化肥)工業(yè) | 9項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、總砷、氟化物 |
20 | 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)、 | 6項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、硫化物、總汞 |
21 | 油墨工業(yè) | 10項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、石油類、動植物油、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、苯系物 |
22 | 石材加工業(yè) | 5項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N) |
23 | 汽車維修業(yè) | 9項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、石油類、陰離子活性劑(LAS) |
24 | 洗車場 | 8項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、石油類 |
25 | 屠宰場,農(nóng)貿(mào)、水產(chǎn)品市場 | 8項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、動植物油、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP) |
26 | 畜禽養(yǎng)殖業(yè) | 5項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、氨氮(NH#-N)、總磷(TP) |
27 | 餐飲業(yè) | 8項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、動植物油、總氮(TN)、總磷(TP) |
28 | 化妝品工業(yè) | 9項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、動植物油、苯胺類 |
29 | 皂素工業(yè)、洗滌劑工業(yè) | 8項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、氨氮(NH#-N)、總磷(TP)、PH值、色度、氯化物 |
30 | 建筑工地、水泥制件場 | 6項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、石油類 |
31 | 味精、調味品工業(yè) | 7項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP) |
32 | 發(fā)酵酒精和白酒工業(yè) | 7項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP) |
33 | 制糖工業(yè) | 7項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP) |
34 | 肉類加工業(yè) | 6項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、動植物油 |
35 | 鋁工業(yè) | 10項:化學需氧量(COD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、石油類、氟化物、總氰化物、硫化物 |
36 | 銅工業(yè) | 10項:化學需氧量(COD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、石油類、氟化物、硫化物、總銅 |
37 | 陶瓷工業(yè) | 10項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、硫化物、氟化物、總銅 |
38 | 乳制品工業(yè) | 7項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP) |
39 | 水產(chǎn)品加工業(yè) | 8項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、動植物油、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP) |
40 | 酵母、淀粉工業(yè)、飼料加工業(yè) | 8項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、總氰化物(非木薯為原料的不需檢測) |
41 | 生物工程類制藥工業(yè) | 8項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、動植物油、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP) |
42 | 提取類制藥工業(yè) | 8項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、動植物油、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP) |
43 | 發(fā)酵類制藥工業(yè) | 9項:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、PH值、氨氮(NH#-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、總鋅、總氰化物 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
15900389829 天津市高新區(qū)海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com